
| 參數(shù) | 詳情 |
|---|---|
| 測(cè)量光源 | 進(jìn)口固態(tài)冷光源,壽命至少 10 萬小時(shí) |
| 顯示屏幕 | 8 英寸 1024×768 分辨率 IPS 級(jí)高清電容觸摸屏 |
| 處理器 | 進(jìn)口 ST32 位 ARM 處理器 |
| 操作系統(tǒng) | Genesite 水質(zhì)智能檢測(cè)消解風(fēng)冷比色系統(tǒng) 3.0,搭載光度法、電極法檢測(cè)模塊 |
| 外殼材質(zhì) | ABS 材質(zhì) |
| 環(huán)境溫度 | 5-40℃ |
| 供電電源 | 12V 3A,內(nèi)置大容量鋰電池,支持無外接供電工作 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ) 100 萬條數(shù)據(jù) |
| 檢測(cè)方式 | 檢測(cè)項(xiàng)目及范圍 |
|---|---|
| 光度法 | COD:0-20000mg/L;高錳酸鹽指數(shù):0.05-5mg/L;氨氮:0-150mg/L;總磷:0-30mg/L;總氮:0-250mg/L;亞硝酸鹽氮:0-10mg/L;磷酸鹽:0-20mg/L 等 50 多種指標(biāo) |
| 電極法 | 溶解氧:0-20mg/L;PH:0-14;濁度:0-4000NTU;還可檢測(cè)電導(dǎo)率、鹽度、TDS 等 |
| 參數(shù) | 詳情 |
|---|---|
| 設(shè)備誤差 | 試劑法誤差:4% 或優(yōu)于國標(biāo);電極法誤差:5% FS |
| 測(cè)試模式 | 濃度、吸光度 |
| 分辨率 | 0.01(根據(jù)不同檢測(cè)項(xiàng)目略有差異) |
| 重復(fù)性 | ≤3% |
| 數(shù)據(jù)計(jì)算 | 每秒十幾次數(shù)據(jù)均化計(jì)算,配合濾波算法濾除干擾 |
支持消解與檢測(cè)同時(shí)進(jìn)行,消解孔和風(fēng)冷孔可同時(shí)運(yùn)行。
內(nèi)置 800 多條水質(zhì)檢測(cè)排放標(biāo)準(zhǔn),方便快速查詢排放限值。
具備檢測(cè)結(jié)果自動(dòng)打印、批量檢測(cè)、引導(dǎo)檢測(cè)等功能,可在線生成檢測(cè)報(bào)告。
支持管比色方式,搭載 360° 旋轉(zhuǎn)比色技術(shù),減少檢測(cè)誤差。
郵箱:1936867037@qq.com
地址:河南省洛陽市瀍河區(qū)啟明東路聯(lián)東U谷科技創(chuàng)新谷03棟5樓綏凈環(huán)保

微信公眾號(hào)

移動(dòng)端瀏覽